Gracias a todos por haber participado de nuestro examen escrito para el ingreso a la residencia de cirugía general.
Se detalla a continuación el listado de puntajes que pasan a la primer ronda de entrevistas. El puntaje de todos los exámenes restantes se publica en la página de docencia del Hospital Británico.
Apellido | Nombre | Puntaje |
Manuel | Nadia Florencia | 84 |
Fernandez | Manuel | 82 |
Gau | Rocio Ailen | 82 |
Passone Zaiek | Camila | 82 |
Oliveto | Juan Agustn | 81 |
Suldrup | Federico | 81 |
Buscemi Avendao | Abril | 80 |
Napoli | Juliana Maria | 80 |
Puente | Agostina | 79 |
Rodriguez | Jorge Nicolás | 79 |
Aramburu | Sofia | 79 |
Barni | Camila Azul | 79 |
Salgado | Maria Sol | 79 |
Lucero Carvajal | Fernanda Fatima | 78 |
Villalonga | Valentina | 78 |
Czarnitzki | Julieta | 77 |
Minnozzi Iribarren | Maria Sofia | 77 |
Di Gregorio | Luis Fernando | 77 |
Bernasconi | Nicolas Gaston | 75 |
ulacia | dolores | 75 |
Trebliner | Naiara | 75 |
Catalano | Laura Micaela | 74 |
Otrino | Luciano Nahuel | 74 |
Soto | Gonzalo | 74 |
Thibaud | Francisco Javier | 74 |
Rubinowicz | Arian Raul | 73 |
Hernandez | Luisina | 72 |
Morel | Enzo | 72 |
Birylo | Rocío Agostina | 72 |
Burbano | Maria Paz | 72 |
Passamonti | Matias Andrés | 72 |
Sterpone | Ever | 72 |
Trujillo Medina | Danny Fernando | 72 |
Guendjian | Ivana Araxi | 71 |
Sekzer | Catalina | 71 |
Gallo | Juan Bautista | 71 |
Schild | Micaela Roxana | 71 |
Carreno | Maria Victoria | 70 |
Cornejo | Julieta Belen | 70 |
mendoza manso | martin | 70 |
Echegoyen | Carmela | 70 |
Gorreri | Maria Agustina | 70 |
Korzin | Carolina | 70 |
Roggensack | Milton Hugo Damian | 70 |
Castro | Sofia | 69 |
Algieri | Agustin Daniel | 69 |
Bolzan Estivalet | Marina | 69 |
Castro | Maria de las Mercedes | 69 |
Rodriguez | Noemi Gabriela | 69 |
Durante el día de hoy nos estaremos contactando con cada uno de esta lista. Se publicará el cronograma de entrevistas en una nueva entrada en esta página de Novedades.